Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Persen
1 WIRASWASTA 386 8.99%
2 PELAJAR/MAHASISWA 871 20.28%
3 PEGAWAI SWASTA 1130 26.32%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 252 5.87%
5 PETANI/PEKEBUN 672 15.65%
6 BELUM/TIDAK BEKERJA 266 6.19%
7 PENSIUNAN 141 3.28%
8 PEDAGANG 218 5.08%
9 Karyawan Swasta 1 0.02%
10 PNS 54 1.26%
11 PERANGKAT DESA 16 0.37%
12 KARYAWAN SWASTA 6 0.14%
13 BURUH HARIAN LEPAS 99 2.31%
14 KARYAWAN BUMN 4 0.09%
15 TNI/POLRI 11 0.26%
16 PENDETA 1 0.02%
17 GURU 19 0.44%
18 SOPIR 5 0.12%
19 KARYAWAN HONORER 8 0.19%
20 DOKTER 6 0.14%
21 TRANSPORTASI 4 0.09%
22 PETERNAK 2 0.05%
23 MEKANIK 6 0.14%
24 BIDAN 2 0.05%
25 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%
26 LAINNYA 6 0.14%
27 INDUSTRI 5 0.12%
28 PERAWAT 4 0.09%
29 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
30 DOSEN 3 0.07%
31 Tidak bekerja 1 0.02%
32 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
33 KONTRUKSI 1 0.02%
34 TENAGA MEDIS LAINNYA 1 0.02%
35 Belum Bekerja 90 2.10%
Jumlah 4294 100%